跳到主要内容

表:按参考实体划分的单名信用违约互换(CDS)交易汇总数据

样本涵盖了从2020年3月20日到2020年6月19日的三个月时间

数据解释 (pdf).

总数 月平均 平均每日 平均数量
参考实体 REGION 指数构成 清算经销商 清算经销商 名义(美元) 交易/天 Doc条款%
雅培公司 AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS,年代.A. EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
阿布扎比 主权 Y 6 4.7 7,500,000 1 > 95%
ACCOR EUROPE Y 7 4.7 7,500,000 1 > 95%
ACOM CO., LTD. JAPAN Y 5 2.7 2,500,000 0 > 95%
Adecco集团公司 EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
阿德勒房地产 股份公司 EUROPE Y 5 4.0 2,500,000 0 > 95%
先进的微器件; INC. AMERICAS Y 3 1.7 2,500,000 1 < 5%
AEGON N.V. EUROPE Y 9 7.0 12,500,000 3 > 95%
AEON CO., LTD. JAPAN Y 7 4.0 2,500,000 0 > 95%
安泰公司. AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
法航-荷航 EUROPE Y 7 4.3 5,000,000 2 > 95%
空客SE EUROPE Y 8 6.7 20,000,000 3 > 95%
Ak钢铁公司 AMERICAS Y 5 3.0 5,000,000 1 < 5%
土耳其的Akbank SIRKETI EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
有限公司伊莱克斯 EUROPE Y 4 2.0 5,000,000 1 > 95%
有限公司沃尔沃 EUROPE Y 7 4.0 5,000,000 1 > 95%
阿克苏诺贝尔.V. EUROPE Y 6 3.0 5,000,000 1 > 95%
阿尔科全球金融 PLC EUROPE Y 3 2.0 2,500,000 0 > 95%
阿里巴巴集团 LIMITED 亚洲(日本除外) Y 9 6.3 5,000,000 1 > 95%
安联保险 EUROPE Y 9 5.7 5,000,000 1 > 95%
Ally金融公司. AMERICAS Y 7 6.7 7,500,000 3 < 5%
ALSTOM EUROPE Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
Altice finco.A. EUROPE Y 6 5.7 5,000,000 2 > 95%
ALTICE法国 EUROPE Y 7 6.3 7,500,000 2 > 95%
奥驰亚集团. AMERICAS Y 6 3.7 7,500,000 3 < 5%
美国移动社会 资本变量 AMERICAS Y 4 3.0 2,500,000 0 > 95%
美国航空集团 INC. AMERICAS Y 7 5.7 10,000,000 5 < 5%
美国车桥制造 & 制造业公司. AMERICAS Y 8 5.7 10,000,000 3 < 5%
美国电力公司 公司,公司. AMERICAS Y 3 1.7 5,000,000 2 < 5%
美国运通公司 AMERICAS Y 6 3.3 7,500,000 2 < 5%
美国国际 集团公司. AMERICAS Y 7 4.0 10,000,000 3 < 5%
安进公司. AMERICAS Y 7 4.0 10,000,000 2 < 5%
Amkor科技有限公司. AMERICAS Y 4 1.7 2,500,000 0 < 5%
安培集团控股公司 LIMITED 澳大利亚新西兰 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
安娜控股公司. JAPAN Y 8 6.3 10,000,000 1 > 95%
英美vns6060威尼斯城官网集团 EUROPE Y 9 5.0 17,500,000 3 > 95%
盎格鲁阿散蒂有限公司 EUROPE 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
百威英博 EUROPE Y 9 5.7 17,500,000 3 > 95%
APACHE公司 AMERICAS Y 7 6.0 15,000,000 6 < 5%
阿拉伯埃及共和国 主权 Y 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
爱玛客服务有限公司. AMERICAS Y 3 1.3 2,500,000 1 < 5%
阿塞洛-米塔尔 EUROPE Y 12 7.7 20,000,000 4 > 95%
阿达包装金融 公众有限公司 EUROPE Y 6 3.3 2,500,000 1 > 95%
艾睿电子有限公司. AMERICAS Y 8 4.0 7,500,000 3 < 5%
亚什兰公司 AMERICAS Y 2 1.3 2,500,000 0 < 5%
Assicurazioni general - 意大利社会vnsr威尼斯城官网登入 EUROPE Y 11 7.7 10,000,000 2 > 95%
担保公司. AMERICAS 5 3.3 2,500,000 0 < 5%
ASSURED GUARANTY 市政公司. AMERICAS Y 8 5.0 10,000,000 3 < 5%
阿斯利康 EUROPE Y 3 1.0 5,000,000 1 > 95%
AT&T INC. AMERICAS Y 11 8.3 50,000,000 7 < 5%
沉睡的大陆年代.P.A. EUROPE Y 7 5.0 5,000,000 1 > 95%
欧尚控股 EUROPE Y 9 4.7 5,000,000 1 > 95%
澳大利亚和新西兰 汇丰集团有限公司 澳大利亚新西兰 Y 7 3.7 10,000,000 1 > 95%
AUTOZONE公司. AMERICAS Y 5 2.3 10,000,000 3 < 5%
安飞士预算集团有限公司. AMERICAS Y 9 6.0 12,500,000 6 < 5%
英杰华集团 EUROPE Y 10 7.0 10,000,000 1 > 95%
AVNET公司. AMERICAS Y 8 3.7 10,000,000 3 < 5%
雅芳vnsr威尼斯城官网登入有限公司. AMERICAS Y 7 4.0 5,000,000 2 < 5%
AXA EUROPE Y 10 6.7 10,000,000 2 > 95%
Bae系统公司 EUROPE Y 3 1.3 7,500,000 1 > 95%
百度公司. 亚洲(日本除外) Y 7 4.7 2,500,000 0 > 95%
球公司 AMERICAS Y 8 5.0 2,500,000 1 < 5%
Banca monte dei paschi di SIENA S.P.A. EUROPE Y 4 1.7 2,500,000 0 > 95%
毕尔巴鄂比斯开银行 阿根廷,匿名社会 EUROPE Y 11 9.3 17,500,000 3 > 95%
Banco BPM societa ' per AZIONI EUROPE 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
布拉德斯科银行.A. AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
商业银行 葡萄牙商业银行,年代.A. EUROPE Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
萨瓦德尔银行(Banco de sabadell.A. EUROPE 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
桑坦德银行(Banco santander.A. EUROPE Y 9 6.7 17,500,000 3 > 95%
美国银行 公司 AMERICAS Y 6 4.0 15,000,000 1 < 5%
中国银行股份有限公司 亚洲(日本除外) Y 7 4.0 50,000,000 2 > 95%
印度银行 亚洲(日本除外) Y 8 4.3 2,500,000 0 > 95%
BANKIA银行的年代.A. EUROPE 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
中央银行 TUNISIE EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
巴克莱银行 EUROPE Y 8 5.0 10,000,000 1 > 95%
巴克莱集团(BARCLAYS PLC) EUROPE Y 9 7.3 20,000,000 4 > 95%
巴里克黄金公司 AMERICAS Y 8 5.3 10,000,000 3 < 5%
BASF SE EUROPE Y 6 3.3 10,000,000 1 > 95%
鲍许健康公司 INC. AMERICAS Y 8 4.3 2,500,000 1 < 5%
百特国际有限公司. AMERICAS Y 7 4.7 10,000,000 3 5-25%
拜耳股份公司 EUROPE Y 9 3.7 7,500,000 1 > 95%
BAYERISCHE LANDESBANK EUROPE Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
巴伐利亚汽车公司 股份公司 EUROPE Y 10 7.0 20,000,000 3 > 95%
Beam suntory公司. AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
Beazer homes美国有限公司. AMERICAS Y 7 6.0 10,000,000 3 < 5%
伯克希尔哈撒韦公司. AMERICAS Y 6 3.7 12,500,000 4 < 5%
贝塔斯曼SE & CO. KGAA EUROPE Y 2 0.7 5,000,000 1 > 95%
百思买公司., INC. AMERICAS Y 6 3.3 7,500,000 3 < 5%
必和必拓集团有限公司 澳大利亚新西兰 Y 5 2.0 7,500,000 1 > 95%
Block financial LLC AMERICAS Y 5 2.0 7,500,000 2 < 5%
法国巴黎银行(BNP PARIBAS) EUROPE Y 10 8.0 17,500,000 2 > 95%
中银航空有限公司 亚洲(日本除外) 4 2.7 2,500,000 0 > 95%
波音公司资本 公司 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
庞巴迪公司. AMERICAS Y 8 5.7 7,500,000 3 < 5%
Boparan finance PLC EUROPE Y 6 3.3 2,500,000 1 > 95%
BORGWARNER公司. AMERICAS 2 1.0 2,500,000 0 < 5%
波士顿科技公司 公司 AMERICAS Y 6 3.0 7,500,000 2 < 5%
BOUYGUES EUROPE Y 7 3.3 5,000,000 1 > 95%
博伊德游戏公司 AMERICAS Y 8 6.0 2,500,000 1 < 5%
BP P.L.C. EUROPE Y 9 7.3 20,000,000 3 > 95%
英国-让步 RODOVIARIA,年代.A. EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
百时美施贵宝 COMPANY AMERICAS Y 9 6.0 10,000,000 3 5-25%
英国航空公司 EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
英美烟草 P.L.C. EUROPE Y 9 6.0 15,000,000 2 > 95%
BRITISH 电讯公众有限公司 EUROPE Y 7 4.0 12,500,000 2 > 95%
CABLE & WIRELESS LIMITED EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
储蓄总局 S.A. EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
CAIXABANK,年代.A. EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
加州vns6060威尼斯城官网 公司 AMERICAS Y 6 4.3 2,500,000 1 < 5%
CALPINE公司 AMERICAS Y 6 2.3 5,000,000 1 < 5%
金宝汤公司 AMERICAS Y 7 3.7 10,000,000 3 < 5%
加拿大自然 vns6060威尼斯城官网有限的 AMERICAS Y 7 5.0 12,500,000 5 < 5%
第一资本银行(美国); vnsr威尼斯城官网登入 AMERICAS Y 7 4.3 7,500,000 2 < 5%
第一资本金融 公司 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
嘉德置地有限公司 亚洲(日本除外) Y 7 5.7 5,000,000 0 > 95%
卡地纳健康公司. AMERICAS Y 9 3.7 12,500,000 4 5-25%
关爱英国健康 & 社会关怀有限公司 EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
嘉士伯啤酒厂 EUROPE Y 4 2.0 5,000,000 1 > 95%
嘉年华公司 AMERICAS Y 7 5.7 15,000,000 7 < 5%
家乐福 EUROPE Y 10 6.0 12,500,000 2 > 95%
赌场GUICHARD-PERRACHON EUROPE Y 8 5.3 15,000,000 4 > 95%
卡特彼勒公司. AMERICAS Y 6 2.7 12,500,000 3 < 5%
Cco控股有限责任公司 AMERICAS Y 6 3.0 2,500,000 1 < 5%
CECONOMY AG) EUROPE Y 7 3.3 5,000,000 1 > 95%
Cellnex电信公司.A. EUROPE Y 5 3.7 2,500,000 1 > 95%
Cemex,社会和匿名 Bursatil de capital变量 AMERICAS Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
日本中部铁路 COMPANY JAPAN 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
英国电力公司 EUROPE Y 6 3.0 7,500,000 2 > 95%
CENTURYLINK公司. AMERICAS Y 6 4.7 10,000,000 2 < 5%
第5组.P.A. EUROPE Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
切萨皮克能源公司 公司 AMERICAS Y 5 3.3 5,000,000 1 < 5%
雪佛龙公司 AMERICAS 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
中国信达(香港)控股有限公司 有限公司 亚洲(日本除外) 6 4.3 2,500,000 0 > 95%
中国建设银行 公司 亚洲(日本除外) Y 6 4.3 2,500,000 0 > 95%
中国国家开发银行 亚洲(日本除外) Y 5 3.3 10,000,000 1 > 95%
中国华融 国际控股有限公司 亚洲(日本除外) Y 9 6.0 5,000,000 1 > 95%
中国化工 有限公司 亚洲(日本除外) Y 8 5.0 5,000,000 0 > 95%
中国海外土地 & 投资有限公司 亚洲(日本除外) 5 3.7 2,500,000 0 > 95%
中国石油化工 公司 亚洲(日本除外) Y 8 5.0 2,500,000 0 > 95%
安达中国控股有限公司. AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
丘伯保险锁有限公司 AMERICAS Y 6 3.0 5,000,000 3 < 5%
中部电力 公司,注册 JAPAN 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
信诺公司 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
信诺控股公司 AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
思科系统公司. AMERICAS Y 4 2.0 5,000,000 2 < 5%
花旗集团公司. AMERICAS Y 7 4.0 5,000,000 1 < 5%
中信泰富有限公司 亚洲(日本除外) Y 7 4.3 2,500,000 0 > 95%
花旗集团(c.n:行情). AMERICAS Y 7 4.7 17,500,000 2 < 5%
科莱恩集团 EUROPE Y 4 2.3 5,000,000 1 > 95%
CLEVELAND-CLIFFS公司. AMERICAS 3 2.3 2,500,000 2 < 5%
CMA CGM EUROPE Y 10 7.0 7,500,000 2 > 95%
凯斯纽荷兰工业公司.V. EUROPE Y 7 3.3 5,000,000 1 > 95%
中海油有限公司 亚洲(日本除外) Y 8 6.0 5,000,000 1 > 95%
康卡斯特公司 AMERICAS Y 6 4.0 7,500,000 2 < 5%
德国商业银行 股份公司 EUROPE Y 12 9.0 15,000,000 3 > 95%
联邦银行 澳大利亚 澳大利亚新西兰 Y 8 4.7 12,500,000 1 > 95%
澳大利亚联邦 主权 Y 5 2.3 75,000,000 2 > 95%
英联邦的 宾西法尼亚 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
社区卫生系统; INC. AMERICAS Y 5 3.0 5,000,000 1 < 5%
圣戈班公司 EUROPE Y 6 2.7 5,000,000 1 > 95%
迪夫 米其林SCMA EUROPE Y 5 2.7 5,000,000 1 > 95%
罗盘集团PLC EUROPE Y 4 2.0 2,500,000 1 > 95%
康尼格拉品牌公司. AMERICAS Y 8 5.3 15,000,000 3 < 5%
康菲石油公司 AMERICAS Y 9 4.0 7,500,000 3 5-25%
CONSTELLIUM SE EUROPE Y 3 2.3 2,500,000 0 > 95%
大陆 股份公司 EUROPE Y 6 3.7 10,000,000 2 > 95%
COOEPERATIEVE荷兰合作银行(RABOBANK) U.A. EUROPE Y 9 5.0 5,000,000 1 > 95%
库珀轮胎 & RUBBER COMPANY AMERICAS Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
康宁公司合并 AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
COVIVIO EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
考克斯通讯公司. AMERICAS Y 3 1.3 5,000,000 2 < 5%
法国农业信贷银行(Credit agricole sa EUROPE Y 10 6.3 7,500,000 1 > 95%
瑞士信贷集团 EUROPE Y 11 8.3 10,000,000 2 > 95%
判据:caixa, 5.A., 皇家社会只有一个人的 EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
皇冠欧洲控股公司 EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
皇冠度假有限公司 澳大利亚新西兰 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
CSC控股有限责任公司 AMERICAS Y 3 1.0 2,500,000 1 < 5%
CSX公司 AMERICAS Y 5 2.7 7,500,000 3 < 5%
CVS健康公司 AMERICAS Y 7 3.3 17,500,000 4 < 5%
D.R. 霍顿公司. AMERICAS Y 5 2.3 10,000,000 2 < 5%
戴姆勒公司(DAIMLER AG) EUROPE Y 10 8.3 25,000,000 4 > 95%
DANONE EUROPE Y 5 3.0 5,000,000 1 > 95%
丹斯克银行承兑汇票 EUROPE Y 9 5.3 5,000,000 1 > 95%
达顿餐厅有限公司. AMERICAS Y 7 4.0 10,000,000 3 < 5%
达维塔公司. AMERICAS Y 7 3.0 2,500,000 0 < 5%
星展银行有限公司. 亚洲(日本除外) Y 9 6.7 5,000,000 0 > 95%
DEERE & COMPANY AMERICAS Y 7 4.0 12,500,000 3 < 5%
DELL INC. AMERICAS Y 7 3.7 10,000,000 2 < 5%
达美航空公司. AMERICAS Y 6 5.0 5,000,000 2 < 5%
豪华公司 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
德意志银行(DEUTSCHE BANK) 股份公司 EUROPE Y 12 10.0 50,000,000 6 > 95%
德国汉莎航空公司 股份公司 EUROPE Y 9 8.0 22,500,000 6 > 95%
德国邮政公司 EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
德国电信公司 EUROPE Y 3 1.0 7,500,000 1 > 95%
德文能源公司 AMERICAS Y 7 4.7 12,500,000 5 < 5%
德克夏信贷 EUROPE 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
帝亚吉欧公司 EUROPE Y 8 3.7 7,500,000 1 > 95%
迪拉德的公司. AMERICAS Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
Dish DBS公司 AMERICAS Y 5 2.3 5,000,000 1 < 5%
DNB银行 EUROPE 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
道明能源公司. AMERICAS Y 4 1.7 7,500,000 2 < 5%
DOMTAR公司 AMERICAS Y 7 3.0 7,500,000 3 < 5%
干混合溶液 INVESTISSEMENTS EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
DUBAI 主权 Y 7 3.3 2,500,000 0 > 95%
杜克能源卡罗来纳, LLC AMERICAS Y 3 1.3 5,000,000 1 < 5%
DXC科技公司 AMERICAS Y 8 3.7 12,500,000 4 < 5%
E. I. Du pont de nemours 和公司 AMERICAS Y 7 4.7 5,000,000 2 < 5%
E.ON SE EUROPE Y 5 2.7 5,000,000 1 > 95%
伊士曼化学公司 AMERICAS Y 8 5.3 12,500,000 4 < 5%
Edp -能源供应 葡萄牙,年代.A. EUROPE Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
电子财政b.V. EUROPE Y 8 5.0 2,500,000 1 > 95%
法国电力公司 EUROPE Y 9 5.7 15,000,000 2 > 95%
礼来公司 AMERICAS 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
ELIS EUROPE Y 8 5.7 5,000,000 1 > 95%
EMIRATES EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
安桥公司. AMERICAS Y 7 4.7 12,500,000 3 < 5%
ENBW科特布斯 BADEN-WUERTTEMBERG AG) EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
ENEL S.P.A. EUROPE Y 7 4.3 10,000,000 2 > 95%
能量转移 操作,我.P. AMERICAS Y 8 4.3 10,000,000 3 < 5%
ENGIE EUROPE Y 7 4.3 7,500,000 1 > 95%
ENI S.P.A. EUROPE Y 10 5.7 12,500,000 2 > 95%
企业vnsr威尼斯城官网登入 运营有限责任公司 AMERICAS 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
EQUINIX的公司. AMERICAS Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
EQUINOR亚撒 EUROPE Y 6 2.7 5,000,000 1 > 95%
Erp营运有限公司 伙伴关系 AMERICAS Y 3 1.7 5,000,000 2 < 5%
Eskom控股公司 LIMITED EUROPE Y 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
欧洲汽车集团 EUROPE Y 5 3.7 2,500,000 1 > 95%
EXELON公司 AMERICAS Y 3 1.3 5,000,000 2 < 5%
艾斯代 公司有限责任公司 AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
Expedia集团有限公司. AMERICAS Y 7 5.7 15,000,000 6 < 5%
益百利金融有限公司 EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
进出口银行 INDIA 亚洲(日本除外) Y 7 4.0 2,500,000 0 > 95%
埃克森美孚公司 AMERICAS 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
FAURECIA EUROPE Y 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
FCC aqualia, s.A. EUROPE Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
联邦共和国 GERMANY 主权 Y 4 3.0 10,000,000 1 > 95%
联邦共和国 BRAZIL 主权 Y 12 10.3 250,000,000 32 > 95%
联邦快递公司 AMERICAS 4 1.7 2,500,000 0 < 5%
菲亚特克莱斯勒汽车公司 N.V. EUROPE Y 10 7.3 12,500,000 3 > 95%
夫快速 EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
第一数据公司 AMERICAS Y 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
FIRSTENERGY集团. AMERICAS Y 5 3.0 7,500,000 2 < 5%
Fis数据系统公司. AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
FISERV公司. AMERICAS 7 6.0 10,000,000 7 < 5%
福特汽车公司 AMERICAS Y 7 7.0 50,000,000 11 < 5%
福特汽车信贷公司 LLC AMERICAS 7 4.7 10,000,000 2 < 5%
FORTUM OYJ) EUROPE Y 6 2.0 2,500,000 0 > 95%
自由港麦克莫兰公司. AMERICAS Y 5 3.0 7,500,000 2 < 5%
法兰西共和国 主权 Y 10 5.7 50,000,000 2 > 95%
费森尤斯公司本身 & CO. KGAA EUROPE Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
富士通有限 JAPAN Y 7 4.0 2,500,000 0 > 95%
Galp能量,sgp, s.A. EUROPE Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
Garfunkelux holdco 2 s.A. EUROPE Y 6 4.7 5,000,000 2 > 95%
GATX公司 AMERICAS Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
俄罗斯天然气工业股份公司 股份公司 EUROPE Y 8 4.7 2,500,000 0 > 95%
GECINA EUROPE Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
通用电气公司 AMERICAS Y 8 6.7 25,000,000 5 < 5%
通用磨坊公司. AMERICAS Y 7 3.3 10,000,000 2 < 5%
通用汽车公司 AMERICAS Y 8 6.7 25,000,000 7 < 5%
Genworth控股有限公司. AMERICAS Y 5 3.3 2,500,000 1 < 5%
GKN控股有限公司 EUROPE Y 6 2.7 5,000,000 1 > 95%
葛兰素史克 EUROPE Y 4 1.3 2,500,000 1 > 95%
嘉能可国际公司 EUROPE Y 11 6.7 25,000,000 5 > 95%
GPT被限制为 一般财产信托的责任主体 澳大利亚新西兰 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
GRIFOLS,年代.A. EUROPE Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
Gs caltex公司 亚洲(日本除外) Y 6 3.3 2,500,000 0 > 95%
哈里伯顿公司 AMERICAS Y 8 6.7 12,500,000 4 < 5%
之一HAMMERSON PLC) EUROPE Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
Hankyu hanshin holdings; INC. JAPAN Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
汉诺威工厂 EUROPE Y 10 7.3 5,000,000 1 > 95%
hapag - lloyd也 股份公司 EUROPE Y 7 4.7 5,000,000 1 > 95%
孩之宝公司. AMERICAS Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
HCA INC. AMERICAS Y 7 4.7 7,500,000 2 < 5%
Hd供应公司. AMERICAS Y 6 2.3 2,500,000 0 < 5%
希思罗基金有限公司 EUROPE 8 5.0 7,500,000 1 > 95%
HEIDELBERGCEMENT AG) EUROPE Y 10 6.3 10,000,000 2 > 95%
喜力N.V. EUROPE Y 6 2.3 2,500,000 0 > 95%
希腊共和国 主权 Y 12 10.0 50,000,000 5 > 95%
HELLENIC 电信组织匿名vnsr威尼斯城官网登入 EUROPE Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
他的债券是b.V. EUROPE Y 8 5.3 5,000,000 1 > 95%
德国汉高公司 & CO. KGAA EUROPE Y 4 1.3 2,500,000 1 > 95%
赫斯公司 AMERICAS Y 7 6.0 12,500,000 5 < 5%
日立公司. JAPAN Y 8 5.0 2,500,000 0 > 95%
本田汽车公司., LTD. JAPAN Y 6 4.3 2,500,000 0 > 95%
霍尼韦尔国际 INC. AMERICAS Y 6 2.7 7,500,000 2 5-25%
主机酒店 & 旅游胜地,.P. AMERICAS Y 6 3.3 10,000,000 3 < 5%
豪迈航空航天有限公司. AMERICAS 5 3.0 5,000,000 1 5-25%
HP INC. AMERICAS Y 8 5.0 10,000,000 3 < 5%
汇丰银行 EUROPE Y 5 3.3 7,500,000 1 > 95%
汇丰控股有限公司 EUROPE Y 11 8.3 50,000,000 4 > 95%
胡玛纳公司. AMERICAS 1 0.7 2,500,000 0 < 5%
HUNGARY 主权 Y 2 1.0 2,500,000 1 > 95%
猎人国际 LLC AMERICAS Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
和记黄埔有限公司 亚洲(日本除外) Y 5 3.7 2,500,000 0 > 95%
现代资本服务公司 INC. 亚洲(日本除外) 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
现代汽车公司 亚洲(日本除外) Y 6 2.7 2,500,000 0 > 95%
伊维尔德罗拉,年代.A. EUROPE Y 6 2.3 7,500,000 1 > 95%
冰岛债券公司 EUROPE Y 7 5.3 2,500,000 1 > 95%
印度工业信贷银行有限公司 亚洲(日本除外) Y 7 3.3 5,000,000 1 > 95%
Idbi银行有限公司 亚洲(日本除外) Y 7 3.3 2,500,000 0 > 95%
帝国品牌有限公司 EUROPE Y 6 2.7 7,500,000 2 > 95%
工业及商业 中国银行股份有限公司 亚洲(日本除外) Y 9 6.7 10,000,000 1 > 95%
韩国产业银行 亚洲(日本除外) Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
英力士集团控股.A. EUROPE Y 7 4.7 5,000,000 1 > 95%
Ing银行.V. EUROPE Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
Ing grop n。.V. EUROPE Y 9 5.7 5,000,000 1 > 95%
英格索兰公司 AMERICAS Y 2 1.0 5,000,000 2 < 5%
INNOGY SE EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
国际业务 机器的公司 AMERICAS Y 8 4.3 12,500,000 3 < 5%
国际比赛 技术公司 EUROPE Y 5 3.3 2,500,000 1 > 95%
国际租赁 金融公司 AMERICAS Y 8 4.0 12,500,000 4 < 5%
国际纸业 COMPANY AMERICAS Y 4 2.0 10,000,000 3 < 5%
圣保罗联合银行 EUROPE Y 11 8.3 20,000,000 4 > 95%
INTRUM AB EUROPE Y 7 6.3 15,000,000 4 > 95%
IRELAND 主权 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
铁山 合并 AMERICAS Y 5 3.3 2,500,000 1 < 5%
ISTAR (aapl . o:行情). AMERICAS Y 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
伊藤忠商事有限公司 JAPAN Y 10 5.7 5,000,000 1 > 95%
ITV PLC EUROPE Y 8 3.3 7,500,000 1 > 95%
森宝利有限公司 EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
捷豹路虎 汽车公司 EUROPE Y 8 6.7 15,000,000 5 > 95%
JAPAN 主权 Y 8 5.7 17,500,000 1 > 95%
日本烟草公司. JAPAN Y 8 4.0 2,500,000 0 > 95%
Jfe控股有限公司. JAPAN Y 8 6.3 10,000,000 2 > 95%
JOHNSON & JOHNSON AMERICAS Y 6 4.0 12,500,000 3 < 5%
江森自控 国际公众有限公司 AMERICAS Y 2 1.7 7,500,000 2 < 5%
股份公司 “俄罗斯铁路” EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
摩根大通 & CO. AMERICAS 7 4.3 17,500,000 2 < 5%
K. HOVNANIAN的企业, INC. AMERICAS Y 4 2.3 2,500,000 1 < 5%
K + S 股份公司 EUROPE Y 5 3.3 2,500,000 0 > 95%
鹿岛建设公司 JAPAN Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
KATE SPADE & COMPANY AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
川崎重工 产业有限公司. JAPAN Y 7 4.7 5,000,000 1 > 95%
川崎煤气社, LTD. JAPAN Y 9 6.7 5,000,000 1 > 95%
KB HOME AMERICAS Y 8 4.7 5,000,000 2 < 5%
外换银行 亚洲(日本除外) Y 9 6.3 2,500,000 0 > 95%
凯洛格公司 AMERICAS 1 0.7 2,500,000 0 < 5%
KERING EUROPE Y 4 1.7 5,000,000 1 > 95%
金佰利公司 公司 AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
金科房地产公司 AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
金德摩根能源公司 合作伙伴,.P. AMERICAS Y 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
金德摩根股份有限公司. AMERICAS Y 9 5.0 12,500,000 3 5-25%
巴林王国 主权 5 2.7 2,500,000 0 > 95%
比利时王国 主权 Y 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
丹麦王国 主权 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
摩洛哥王国 主权 Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
沙特阿拉伯王国 主权 Y 9 8.0 50,000,000 7 > 95%
西班牙王国 主权 Y 9 6.3 50,000,000 2 > 95%
泰王国 主权 Y 8 6.7 22,500,000 2 75-95%
王国 荷兰 主权 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
翠丰集团 EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
近铁集团控股 CO., LTD. JAPAN Y 6 3.3 2,500,000 0 > 95%
KLEPIERRE EUROPE 4 1.7 2,500,000 0 > 95%
神户制钢所. JAPAN Y 9 7.7 7,500,000 2 > 95%
KOHL ' s公司 AMERICAS Y 8 7.0 17,500,000 9 < 5%
小松. JAPAN Y 8 4.3 2,500,000 0 > 95%
KONINKLIJKE抓 德尔海兹集团N.V. EUROPE Y 5 1.7 2,500,000 0 > 95%
